Technology |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Sep | Oct | Nov | |
IT Support Level Up to System Admin | 3 | 12,000 | 16-18 | |||
CompTIA Network+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 36,000 | 12-15 | |||
CompTIA Server+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 39,000 | 15-18 | |||
Internet of Things | 3 | 10,000 | 1-3 | |||
CompTIA A+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 39,000 | 28-31 | |||
CompTIA ITF+ (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 13,000 | 4-5 | |||
CCNA Routing and Switching (อบรมพร้อมสอบ) | 5 | 41,000 | 25-29 | |||
Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,000 | 28-29 | |||
Networking (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 21-22 | |||
Device Configuration and Management (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 18-19 | |||
Artificial Intelligence (อบรมพร้อมสอบ) | 3 | 10,500 | 28-29 | 28-29 | ||
Microsoft 365 Fundamentals (MS-900) (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,000 | 21-22 | |||
Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,000 | 21-22 | |||
Cloud Computing (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 10-11 | |||
Chat GPT for everyone | 1 | 4,900 | 4 | 4 | ||
CompTIA Cloud+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 40,000 | 15-18 |
Business & Office Program |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Sep | Oct | Nov | |
Excel Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User | 1 | 4,500 | 1 | |||
การเก็บข้อมูลด้วย Forms และสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate | 1 | 4,500 | 4 | |||
DAX & M Language for Business Intelligence | 1 | 4,500 | 30 | 18 | ||
One Step Synchronize by Power Platform | 2 | 7,900 | 25-26 | |||
สร้างแอปแบบไม่ง้อโค้ด ด้วย Power Apps | 2 | 7,900 | 7-8 | |||
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop | 2 | 7,900 | 11-12 | |||
กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ | 2 | 7,500 | 1-2 | |||
สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel | 2 | 7,500 | 12-13 | |||
Microsoft Data Science | 2 | 8,900 | 5-6 | |||
การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs | 1 | 3,900 | 28-29 | |||
การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slides | 1 | 3,900 | 4 | |||
จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App | 2 | 7,900 | 7-8 | |||
สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้วย Google App | 1 | 4,500 | 11 | |||
เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลด้วย Forms และ Looker Studio | 1 | 3,900 | 23 | 25 | ||
เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio | 2 | 7,900 | 3-4 | |||
Looker Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล | 1 | 4,500 | 20 | 18 | ||
Beyond Word 2021 | 2 | 7,500 | 23-24 | 4-5 | ||
PowerPoint Extreme 2021 | 2 | 7,500 | 3-4 | |||
Powerful PowerPoint 365 | 2 | 7,500 | 17-18 | |||
Ultimate Excel 2021 | 2 | 7,500 | 7-8 | |||
Powerful Excel 365 | 2 | 8,500 | 21-22 |
Graphic Design & Digital Media |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Sep | Oct | Nov | |
ใช้ภาพพูดแทนด้วย CANVA | 1 | 3,900 | 6 | |||
สร้าง Motion Graphic ด้วย PowerPoint | 2 | 7,900 | 18-19 | |||
สร้างแอนิเมชัน 2 มิติด้วย Adobe Animate CC | 2 | 6,900 | 11-12 | |||
Illustrator Professional with Adobe illustrator CC | 3 | 10,000 | 28-30 | |||
Affinity Photo | 1 | 3,900 | 4 | |||
Packaging Label | 1/2 | 3,900 | 20 | 20 | ||
Isometric Art | 1/2 | 3,900 | 15 | |||
Microsoft Designer | 1 | 3,900 | 23 |
Programming & Coding |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Sep | Oct | Nov | |
Unlock Skill Data Science & Visualization with Python | 2 | 7,900 | 7-8 | |||
Python (อบรมพร้อมสอบ) | 3 | 12,000 | 13-15 | |||
HTML5 Application Development (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 17-18 | |||
HTML and CSS (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 26-27 | |||
Computational Thinking (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 21-22 |
Security |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Sep | Oct | Nov | |
CompTIA Security+ (อบรมพร้อมสอบ) | 3 | 31,000 | 7-9 | |||
CompTIA CySA+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 36,000 | 3-6 | |||
Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for End User | 1 | 3,900 | 30 | 4 | ||
Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for IT Pro | 1 | 3,900 | 1 | |||
Cisco Certified Support Technician - Cyber Security (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,800 | 26-27 | |||
Network Security (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 7-8 | |||
Cyber Security (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 28-29 |